Проектирование систем вентиляции и кондиционирования
Компания «ПромВентСервис» предоставляет услуги по проектированию систем вентиляции и кондиционирования воздуха любых типов.
Ежегодно наши инженеры проходят курсы повышения квалификации и участвуют во внутреннем тестировании компании.
Мы гарантируем высочайший уровень подготовленной проектной документации.
Мы предлагаем нашим клиентам:
- Подготовку технико-коммерческих предложений.
- Разработку проектной документации по системам кондиционирования и общеобменной вентиляции в соответствии со СНиП РФ для жилых зданий (квартиры, коттеджи), административные помещения (офисы), предприятия общественного питания (кафе, рестораны). Все чертежи выполняются в системе AutoCAD или MagiCAD (комплекс для трехмерного проектирования инженерных систем). При необходимости заказчику выдается электронная копия.
- Консультации и экспертизу готовых проектов, техническое обследование объектов с целью подготовки технической документации на установленные системы (паспортизация). Разработка рекомендаций по их доработке и модернизации.
Выезд специалиста на объект
Инженеры нашей компании могут приехать в любое удобное вам время для расчета точной стоимости монтажных работ и согласования мест расположения оборудования и коммуникаций.
Мы выезжаем по всему Большому Сочи.
Стоимость работ
Цены, представленные в таблицах, не являются окончательными.
По каждой услуге и проекту требуется индивидуальное формирование стоимости и определение скидки.
Проектирование систем вентиляции воздуха
Площадь объекта от 250 до 500 кв.м.
Назначение объекта | Стоимость | Мин. стоимость |
---|---|---|
Коттеджи | 200 руб./м² | 30 000 руб. |
Квартиры | 150 руб./м² | 20 000 руб. |
Плавательные бассейны | 150 руб./м² | 31 500 руб. |
Административные, офисные, торговые помещения | 150 руб./м² | 20 000 руб. |
Салон красоты, парикмахерская | 150 руб./м² | 15 000 руб. |
Детский центр | 150 руб./м² | 30 000 руб. |
Автосервис, автомойка | 150 руб./м² | 20 000 руб. |
Спортивный центр, фитнесс-клуб | 150 руб./м² | 30 000 руб. |
Отель, гостиница | 150 руб./м² | 35 000 руб. |
Рестораны, общепит | 150 руб./м² | 30 000 руб. |
Складские помещения | 150 руб./м² | 20 000 руб. |
Медицинские клиники | 200 руб./м² | 20 000 руб. |
Операционные, чистые помещения | 250 руб./м² | 30 000 руб. |
Высокотехнологичные, специального назначения помещения, чистые помещения | 150 руб./м² | 50 000 руб. |
Производственные помещения | 150 руб./м² | 25 000 руб. |
Системы дымоудаления | 150 руб./м² | 45 000 руб. |
Площадь объекта от 500 до 800 кв.м.
Назначение объекта | Стоимость | Мин. стоимость |
---|---|---|
Коттеджи | 200 руб./м² | 30 000 руб. |
Квартиры | 150 руб./м² | 20 000 руб. |
Плавательные бассейны | 150 руб./м² | 31 500 руб. |
Административные, офисные, торговые помещения | 150 руб./м² | 20 000 руб. |
Салон красоты, парикмахерская | 150 руб./м² | 15 000 руб. |
Детский центр | 150 руб./м² | 30 000 руб. |
Автосервис, автомойка | 150 руб./м² | 20 000 руб. |
Спортивный центр, фитнесс-клуб | 150 руб./м² | 30 000 руб. |
Отель, гостиница | 150 руб./м² | 35 000 руб. |
Рестораны, общепит | 150 руб./м² | 30 000 руб. |
Складские помещения | 150 руб./м² | 20 000 руб. |
Медицинские клиники | 200 руб./м² | 20 000 руб. |
Операционные, чистые помещения | 250 руб./м² | 30 000 руб. |
Высокотехнологичные, специального назначения помещения, чистые помещения | 150 руб./м² | 50 000 руб. |
Производственные помещения | 150 руб./м² | 25 000 руб. |
Системы дымоудаления | 150 руб./м² | 45 000 руб. |
Площадь объекта от 800 до 1000 кв.м.
Назначение объекта | Стоимость | Мин. стоимость |
---|---|---|
Коттеджи | 180 руб./м² | 30 000 руб. |
Квартиры | 120 руб./м² | 20 000 руб. |
Плавательные бассейны | 120 руб./м² | 31 500 руб. |
Административные, офисные, торговые помещения | 120 руб./м² | 20 000 руб. |
Салон красоты, парикмахерская | 120 руб./м² | 15 000 руб. |
Детский центр | 120 руб./м² | 30 000 руб. |
Автосервис, автомойка | 120 руб./м² | 20 000 руб. |
Спортивный центр, фитнесс-клуб | 120 руб./м² | 30 000 руб. |
Отель, гостиница | 120 руб./м² | 35 000 руб. |
Рестораны, общепит | 120 руб./м² | 30 000 руб. |
Складские помещения | 120 руб./м² | 20 000 руб. |
Медицинские клиники | 180 руб./м² | 20 000 руб. |
Операционные, чистые помещения | 200 руб./м² | 30 000 руб. |
Высокотехнологичные, специального назначения помещения, чистые помещения | 200 руб./м² | 50 000 руб. |
Производственные помещения | 120 руб./м² | 25 000 руб. |
Системы дымоудаления | 120 руб./м² | 45 000 руб. |
Проектирование систем кондиционирования воздуха
Площадь объекта от 250 до 500 кв.м.
Назначение объекта | Стоимость | Мин. стоимость |
---|---|---|
Коттеджи | 120 руб./м² | 20 000 руб. |
Квартиры | 120 руб./м² | 14 500 руб. |
Административные, офисные, торговые помещения | 120 руб./м² | 15 000 руб. |
Автосервис, автомойка | 120 руб./м² | 10 000 руб. |
Спортивный центр, фитнесс-клуб | 120 руб./м² | 20 000 руб. |
Отель, гостиница | 120 руб./м² | 20 000 руб. |
Рестораны, общепит | 120 руб./м² | 15 000 руб. |
Складские помещения | 120 руб./м² | 20 000 руб. |
Медицинские клиники | 140 руб./м² | 10 000 руб. |
Операционные, чистые помещения | 180 руб./м² | 20 000 руб. |
Высокотехнологичные, специального назначения помещения, чистые помещения | 180 руб./м² | 50 000 руб. |
Производственные помещения | 120 руб./м² | 20 000 руб. |
Площадь объекта от 500 до 800 кв.м.
Назначение объекта | Стоимость | Мин. стоимость |
---|---|---|
Коттеджи | 110 руб./м² | 20 000 руб. |
Квартиры | 110 руб./м² | 14 500 руб. |
Административные, офисные, торговые помещения | 110 руб./м² | 15 000 руб. |
Автосервис, автомойка | 110 руб./м² | 10 000 руб. |
Спортивный центр, фитнесс-клуб | 110 руб./м² | 20 000 руб. |
Отель, гостиница | 110 руб./м² | 20 000 руб. |
Рестораны, общепит | 110 руб./м² | 15 000 руб. |
Складские помещения | 110 руб./м² | 20 000 руб. |
Медицинские клиники | 160 руб./м² | 10 000 руб. |
Операционные, чистые помещения | 160 руб./м² | 20 000 руб. |
Высокотехнологичные, специального назначения помещения, чистые помещения | 160 руб./м² | 50 000 руб. |
Производственные помещения | 110 руб./м² | 20 000 руб. |
Площадь объекта от 800 до 1000 кв.м.
Назначение объекта | Стоимость | Мин. стоимость |
---|---|---|
Коттеджи | 100 руб./м² | 20 000 руб. |
Квартиры | 100 руб./м² | 14 500 руб. |
Административные, офисные, торговые помещения | 100 руб./м² | 15 000 руб. |
Автосервис, автомойка | 100 руб./м² | 10 000 руб. |
Спортивный центр, фитнесс-клуб | 100 руб./м² | 20 000 руб. |
Отель, гостиница | 100 руб./м² | 20 000 руб. |
Рестораны, общепит | 100 руб./м² | 15 000 руб. |
Складские помещения | 100 руб./м² | 20 000 руб. |
Медицинские клиники | 140 руб./м² | 10 000 руб. |
Операционные, чистые помещения | 140 руб./м² | 20 000 руб. |
Высокотехнологичные, специального назначения помещения, чистые помещения | 140 руб./м² | 50 000 руб. |
Производственные помещения | 100 руб./м² | 20 000 руб. |